吉林大学3044am永利集团官网vip2015年硕士研究生初试成绩、复试成绩、总成绩及排名

作者: 时间:2015-03-21 点击数:

考试姓名 复试成绩 初试成绩 总成绩 专业

肖嘉婧 34.848 41.160 76.008 ★临床药学

郭彧 32.928 39.000 71.928 ★临床药学

张宁 30.688 38.640 69.328 ★临床药学

林建霖 36.608 45.6 82.208 ★生物药学

孙维汉 34.848 42.12 76.968 ★生物药学

任雪丽 35.552 48.24 83.792 生物医学工程

陈利 34.24 46.8 81.040 生物医学工程

周天慧 34.88 43.2 78.080 生物医学工程

赵佳囡 34.56 41.16 75.720 生物医学工程

王枭威 32.864 42.36 75.224 生物医学工程

李宸畅 32.992 41.76 74.752 生物医学工程

赵世亭 31.904 42.84 74.744 生物医学工程

王一棋 34.432 37.92 72.352 生物医学工程

王艳玲 32.896 38.76 71.656 生物医学工程

袁琳 35.104 41.64 76.744 微生物与生化药学

郭丽莹 35.52 39.72 75.240 微生物与生化药学

郭佳依 35.648 38.88 74.528 微生物与生化药学

孙丹丹 34.496 39.24 73.736 微生物与生化药学

赵彦平 34.112 38.4 72.512 微生物与生化药学

邓嘉玉 33.376 42.72 76.096 药剂学

吕祖英 33.856 41.04 74.896 药剂学

苏润萍 33.856 41.04 74.896 药剂学

王苗 32.864 41.04 73.904 药剂学

孙诚 32.576 40.08 72.656 药剂学

王蕾 31.712 40.92 72.632 药剂学

田原 31.776 39.6 71.376 药剂学

王琳 32.128 38.88 71.008 药剂学

赵畅 30.56 39.84 70.400 药剂学

张雪 29.632 37.2 66.832 药剂学

刘宛奇 28.704 37.8 66.504 药剂学

孙伟 29.024 37.08 66.104 药剂学

吕辰 36.512 42 78.512 药理学

付萌 35.488 37.92 73.408 药理学

陈雪 34.08 37.44 71.520 药理学

李亨 36.384 43.92 80.304 药物分析学

毕融冰 36.48 43.56 80.040 药物分析学

李美娟 36.16 42.84 79.000 药物分析学

张亚楠 35.84 38.88 74.720 药物分析学

孙云霞 35.392 38.4 73.792 药物分析学

李晓杰 35.52 36.96 72.480 药物分析学

付佳宇 34.752 36.72 71.472 药物分析学

祁增 36.224 44.04 80.264 药物化学

崔洪铭 34.4 43.68 78.080 药物化学

苏正华 36.192 39.6 75.792 药物化学

刘俊丽 31.904 41.52 73.424 药物化学

封明明 35.68 37.32 73.000 药物化学

宫博文 31.264 41.52 72.784 药物化学

李金玲 34.88 37.56 72.440 药物化学

丁春予 32.192 37.44 69.632 药物化学

闫心林 30.656 37.92 68.576 药物化学

王艳伟 33.728 48.24 81.968 药学

王君花 33.152 44.88 78.032 药学

肖旭 35.008 42.24 77.248 药学

高铭悦 34.24 41.16 75.400 药学

孙成鑫 33.12 38.88 72.000 药学

公示期为3天(2015年3月21日-23日),若有异议可联系吉林大学3044am永利集团官网vip。电 话:0431-85619289 邮 箱:qinph@jlu.edu.cn

吉林大学3044am永利集团官网vip教科研办公室 2015年3月21日

版权所有:中国·永利集团-www.3044am.com|VIP官网登录